Prix aide à domicile Bourgoin-Jallieu (38300) : tarifs relevés sur 10 sites
- 31,95 € de l'heure au tarif médian, de 25 à 78 €
- Calculé le 6 novembre 2026
| Service | Tarifs relevés | Médian | 3 h par semaine | Après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Ménage et repassage | 25 à 78 € (6 sites) | 30 € | ≈ 390 € par mois | 195 € par mois |
| Garde d'enfants | 26,50 à 78 € (5 sites) | 31,95 € | ≈ 415 € par mois | 208 € par mois |
| Soutien scolaire et cours | 26,50 à 46 € (5 sites) | 37 € | ≈ 481 € par mois | 241 € par mois |
| Jardinage | 25 à 78 € (6 sites) | 31,95 € | ≈ 415 € par mois | 208 € par mois |
| Petit bricolage | 25 à 78 € (6 sites) | 31,95 € | ≈ 415 € par mois | 395 € par mois |
| Repas et courses | 25 à 78 € (5 sites) | 31,95 € | ≈ 415 € par mois | 208 € par mois |
Pour chaque prestataire à moins de 30 km, le tarif horaire le plus bas affiché sur son site ; les prix annoncés après crédit d'impôt ne sont pas comptés. Le crédit d'impôt est de 50 % ; avec l'avance immédiate, vous ne payez que le reste dès la facture.