Prix aide à domicile Carrières-sous-Poissy (78955) : tarifs relevés sur 159 sites
- 29,12 € de l'heure au tarif médian, de 9,33 à 80 €
- Calculé le 6 novembre 2026
| Service | Tarifs relevés | Médian | 3 h par semaine | Après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Ménage et repassage | 13 à 78 € (87 sites) | 27 € | ≈ 351 € par mois | 176 € par mois |
| Aide aux personnes âgées | 16,43 à 78 € (81 sites) | 27,80 € | ≈ 361 € par mois | 181 € par mois |
| Aide en cas de handicap | 16,43 à 78 € (70 sites) | 28 € | ≈ 364 € par mois | 182 € par mois |
| Aide après une hospitalisation | 15 à 78 € (59 sites) | 27,80 € | ≈ 361 € par mois | 181 € par mois |
| Garde d'enfants | 9,33 à 39,19 € (59 sites) | 25,85 € | ≈ 336 € par mois | 168 € par mois |
| Soutien scolaire et cours | 9,33 à 80 € (65 sites) | 28 € | ≈ 364 € par mois | 182 € par mois |
| Jardinage | 13 à 78 € (54 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
| Petit bricolage | 13 à 80 € (54 sites) | 25,85 € | ≈ 336 € par mois | 315 € par mois |
| Informatique et papiers | 13 à 80 € (89 sites) | 29,90 € | ≈ 389 € par mois | 264 € par mois |
| Repas et courses | 13 à 78 € (73 sites) | 27 € | ≈ 351 € par mois | 176 € par mois |
Pour chaque prestataire à moins de 30 km, le tarif horaire le plus bas affiché sur son site ; les prix annoncés après crédit d'impôt ne sont pas comptés. Le crédit d'impôt est de 50 % ; avec l'avance immédiate, vous ne payez que le reste dès la facture.