Prix aide à domicile Orange (84100) : tarifs relevés sur 16 sites
- 25 € de l'heure au tarif médian, de 14 à 60 €
- Calculé le 6 novembre 2026
| Service | Tarifs relevés | Médian | 3 h par semaine | Après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Ménage et repassage | 14 à 28,80 € (9 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
| Aide aux personnes âgées | 14 à 26,44 € (7 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
| Garde d'enfants | 14 à 28,80 € (8 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
| Soutien scolaire et cours | 18,95 à 40 € (6 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
| Jardinage | 23 à 28,80 € (5 sites) | 25,60 € | ≈ 333 € par mois | 166 € par mois |
| Informatique et papiers | 23 à 60 € (8 sites) | 25,60 € | ≈ 333 € par mois | 208 € par mois |
| Repas et courses | 14 à 28,80 € (7 sites) | 25 € | ≈ 325 € par mois | 163 € par mois |
Pour chaque prestataire à moins de 30 km, le tarif horaire le plus bas affiché sur son site ; les prix annoncés après crédit d'impôt ne sont pas comptés. Le crédit d'impôt est de 50 % ; avec l'avance immédiate, vous ne payez que le reste dès la facture.