Prix aide à domicile Saint-Cyr-l'École (78210) : tarifs relevés sur 191 sites
- 29 € de l'heure au tarif médian, de 9,33 à 80 €
- Calculé le 6 novembre 2026
| Service | Tarifs relevés | Médian | 3 h par semaine | Après crédit d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Ménage et repassage | 13 à 78 € (106 sites) | 27 € | ≈ 351 € par mois | 176 € par mois |
| Aide aux personnes âgées | 16,43 à 78 € (98 sites) | 27 € | ≈ 351 € par mois | 176 € par mois |
| Aide en cas de handicap | 16,43 à 78 € (84 sites) | 27,72 € | ≈ 360 € par mois | 180 € par mois |
| Aide après une hospitalisation | 15 à 78 € (71 sites) | 27,50 € | ≈ 358 € par mois | 179 € par mois |
| Garde d'enfants | 9,33 à 39,19 € (72 sites) | 25,75 € | ≈ 335 € par mois | 167 € par mois |
| Soutien scolaire et cours | 9,33 à 80 € (79 sites) | 27,80 € | ≈ 361 € par mois | 181 € par mois |
| Jardinage | 13 à 78 € (66 sites) | 26 € | ≈ 338 € par mois | 169 € par mois |
| Petit bricolage | 13 à 80 € (65 sites) | 26,50 € | ≈ 345 € par mois | 324 € par mois |
| Informatique et papiers | 13 à 80 € (105 sites) | 29,90 € | ≈ 389 € par mois | 264 € par mois |
| Repas et courses | 13 à 78 € (91 sites) | 27 € | ≈ 351 € par mois | 176 € par mois |
Pour chaque prestataire à moins de 30 km, le tarif horaire le plus bas affiché sur son site ; les prix annoncés après crédit d'impôt ne sont pas comptés. Le crédit d'impôt est de 50 % ; avec l'avance immédiate, vous ne payez que le reste dès la facture.